SQT RadioMeteo Montebonello : Records Meteorologici
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :12 marzo 2013. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 47,0 °C | at 15.30 on 04 settembre 2013 |
Temperatura Minima | -5,5 °C | at 6.34 on 28 febbraio 2018 |
Punto di Rugiada Massimo | 26,7 °C | at 13.04 on 24 febbraio 2014 |
Punto di Rugiada Minimo | -16,4 °C | at 17.24 on 27 febbraio 2018 |
Temperatura Apparente Massima | 47,1 °C | at 15.58 on 04 settembre 2013 |
Temperatura Apparente Minima | -16,5 °C | at 18.42 on 05 novembre 2018 |
Percezione Termica Minimo | -8,4 °C | at 5.34 on 28 febbraio 2018 |
Indice di Calore Massimo | 47,3 °C | at 13.19 on 30 luglio 2018 |
Massimo della Temperatura Massima | 25,2 °C | at 7.11 on 07 agosto 2017 |
Minimo della Temperatura Massima | 0,0 °C | at 18.54 on 24 marzo 2013 |
Umidità Massima | 99 % | at 8.52 on 04 gennaio 2014 |
Umidità Minima | 10 % | at 18.42 on 05 novembre 2018 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 1645,8 mm/hr | at 12.16 on 10 giugno 2020 |
Precipitazioni oraria Massima | 598,5 mm | at 23.41 on 05 novembre 2015 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 4375,5 mm | on 15 settembre 2019 |
Precipitazioni Massime per Mese | 4375,5 mm | settembre 2019 |
Periodo senza Pioggia | 58 Giorni | to 15 luglio 2019 |
Periodo di Pioggia | 19 Giorni | to 07 giugno 2020 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 175,0 km/h | at 23.23 on 11 settembre 2015 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 157,0 km/h | at 18.42 on 05 novembre 2018 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 231,9 km | on 11 dicembre 2017 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 908,10 mb | at 22.13 on 14 dicembre 2014 |
Pressione Massima | 1047,90 mb | at 12.22 on 22 febbraio 2015 |
Aggiornamento del 02/04/2023 13.40.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)