SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 24,1 °C | 15.21 on 02 ottobre |
Temperatura Minima | 7,9 °C | 3.55 on 06 ottobre |
Punto di Rugiada Massimo | 18,5 °C | 16.17 on 08 ottobre |
Punto di Rugiada Minimo | 3,3 °C | 7.20 on 06 ottobre |
Temperatura Apparente Massima | 25,3 °C | 15.21 on 02 ottobre |
Tempertura Apparente Minima | 6,6 °C | 5.15 on 06 ottobre |
Percezione Termica Minima | 7,9 °C | 3.55 on 06 ottobre |
Indice di Calore Massimo | 24,1 °C | 15.21 on 02 ottobre |
Massimo della Temperatura Massima | 16,2 °C | 02 ottobre |
Minimo della Temperatura Massima | 16,3 °C | 03 ottobre |
Umidità Massima | 89 % | 21.16 on 03 ottobre |
Umidità Minima | 54 % | 2.15 on 02 ottobre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 1645,8 mm/hr | 16.59 on 03 ottobre |
Precipitazioni oraria Massima | 27,4 mm | 0.05 on 04 ottobre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 27,4 mm | 03 ottobre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 06 ottobre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 04 ottobre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 24,1 km/h | 14.12 on 02 ottobre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 11,3 km/h | 16.18 on 02 ottobre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 78,7 km | 02 ottobre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 997,67 mb | 16.39 on 03 ottobre |
Pressione Massima | 1018,16 mb | 0.01 on 01 ottobre |
Aggiornamento del 09/10/2024
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)