SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 20,6 °C | 15.59 on 01 aprile |
Temperatura Minima | 7,6 °C | 7.15 on 02 aprile |
Punto di Rugiada Massimo | 11,4 °C | 11.37 on 01 aprile |
Punto di Rugiada Minimo | 4,7 °C | 15.51 on 01 aprile |
Temperatura Apparente Massima | 18,8 °C | 16.31 on 01 aprile |
Tempertura Apparente Minima | 6,7 °C | 7.15 on 02 aprile |
Percezione Termica Minima | 7,6 °C | 7.15 on 02 aprile |
Indice di Calore Massimo | 20,6 °C | 15.59 on 01 aprile |
Massimo della Temperatura Massima | 8,3 °C | 01 aprile |
Minimo della Temperatura Massima | 20,6 °C | 01 aprile |
Umidità Massima | 96 % | 9.10 on 01 aprile |
Umidità Minima | 36 % | 15.51 on 01 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 85,4 mm/hr | 0.25 on 01 aprile |
Precipitazioni oraria Massima | 33,6 mm | 0.45 on 01 aprile |
Precipitazioni giornaliera Massima | 34,0 mm | 01 aprile |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 aprile |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 01 aprile |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 24,1 km/h | 0.20 on 01 aprile |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 8,0 km/h | 16.23 on 01 aprile |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 52,9 km | 01 aprile |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1004,03 mb | 17.15 on 01 aprile |
Pressione Massima | 1007,28 mb | 23.35 on 01 aprile |
Aggiornamento del 02/04/2023 14.00.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)