SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 30,2 °C | 16.08 on 02 maggio |
Temperatura Minima | 6,7 °C | 5.20 on 18 maggio |
Punto di Rugiada Massimo | 16,9 °C | 18.07 on 21 maggio |
Punto di Rugiada Minimo | 1,2 °C | 15.20 on 16 maggio |
Temperatura Apparente Massima | 30,6 °C | 16.06 on 02 maggio |
Tempertura Apparente Minima | 5,7 °C | 5.20 on 18 maggio |
Percezione Termica Minima | 6,7 °C | 5.20 on 18 maggio |
Indice di Calore Massimo | 29,2 °C | 16.06 on 02 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 14,0 °C | 05 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 17,6 °C | 07 maggio |
Umidità Massima | 91 % | 6.25 on 10 maggio |
Umidità Minima | 27 % | 17.02 on 01 maggio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 155,6 mm/hr | 7.55 on 05 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 107,9 mm | 0.05 on 17 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 107,9 mm | 16 maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 maggio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 09 maggio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 29,0 km/h | 17.38 on 14 maggio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14,5 km/h | 17.45 on 14 maggio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 53,9 km | 16 maggio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1002,51 mb | 7.05 on 05 maggio |
Pressione Massima | 1019,71 mb | 6.00 on 01 maggio |
Aggiornamento del 22/05/2025
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)