SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 70,0 °C | 7.40 on 10 gennaio |
Temperatura Minima | -4,7 °C | 6.35 on 22 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 65,8 °C | 18.47 on 17 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -47,2 °C | 6.50 on 21 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 151,4 °C | 18.47 on 17 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -7,5 °C | 6.35 on 22 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 6.35 on 22 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 404,2 °C | 18.47 on 17 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 26,1 °C | 12 agosto |
Minimo della Temperatura Massima | 6,8 °C | 20 gennaio |
Umidità Massima | 100 % | 6.40 on 13 gennaio |
Umidità Minima | 1 % | 6.50 on 21 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 68,6 mm/hr | 2.30 on 01 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 105,0 mm | 0.30 on 09 settembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 116,4 mm | 09 settembre |
Precipitazioni mensile Massima | 320,4 mm | settembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 21 Giorni | to 12 agosto |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 6 Giorni | to 03 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 38,6 km/h | 3.20 on 20 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h | 10.06 on 23 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 133,0 km | 28 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 988,32 mb | 0.45 on 11 febbraio |
Pressione Massima | 1036,10 mb | 10.38 on 28 gennaio |
Aggiornamento del 20/09/2024
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)