SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 14,7 °C | 13.51 on 21 gennaio |
Temperatura Minima | -3,1 °C | 8.25 on 18 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 10,3 °C | 11.26 on 22 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -9,0 °C | 15.34 on 26 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 13,6 °C | 13.56 on 21 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -5,6 °C | 8.25 on 18 gennaio |
Percezione Termica Minima | -3,1 °C | 8.25 on 18 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 14,7 °C | 13.51 on 21 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 11,9 °C | 22 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 4,8 °C | 06 gennaio |
Umidità Massima | 97 % | 9.10 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 22 % | 14.35 on 26 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 73,0 mm/hr | 6.40 on 25 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 14,8 mm | 0.05 on 25 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 24,8 mm | 25 gennaio |
Precipitazioni mensile Massima | 88,2 mm | gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 18 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 10 Giorni | to 06 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 37,0 km/h | 20.46 on 22 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14,5 km/h | 23.50 on 23 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 147,8 km | 23 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 992,35 mb | 3.00 on 23 gennaio |
Pressione Massima | 1027,26 mb | 10.24 on 19 gennaio |
Aggiornamento del 26/01/2021 16.30.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)