SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 30,2 °C | 16.08 on 02 maggio |
Temperatura Minima | -1,3 °C | 6.25 on 16 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 18,0 °C | 15.24 on 16 aprile |
Punto di Rugiada Minimo | -8,4 °C | 18.04 on 15 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 30,6 °C | 16.06 on 02 maggio |
Tempertura Apparente Minima | -3,6 °C | 6.25 on 16 febbraio |
Percezione Termica Minima | -1,3 °C | 6.25 on 16 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 29,2 °C | 16.06 on 02 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 14,0 °C | 05 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 6,4 °C | 14 gennaio |
Umidità Massima | 91 % | 3.20 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 23 % | 13.37 on 05 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 155,6 mm/hr | 7.55 on 05 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 107,9 mm | 0.05 on 17 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 107,9 mm | 16 maggio |
Precipitazioni mensile Massima | 576,1 mm | maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 7 Giorni | to 01 maggio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 11 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 45,1 km/h | 21.37 on 12 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 16,1 km/h | 10.21 on 28 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 158,9 km | 28 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 993,30 mb | 22.51 on 12 marzo |
Pressione Massima | 1033,39 mb | 23.25 on 16 gennaio |
Aggiornamento del 22/05/2025
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)