SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 22,2 °C | 16.09 on 12 marzo |
Temperatura Minima | -4,7 °C | 7.35 on 11 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 12,8 °C | 18.14 on 11 marzo |
Punto di Rugiada Minimo | -10,5 °C | 16.18 on 28 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 21,1 °C | 15.30 on 21 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -7,5 °C | 7.35 on 11 febbraio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 7.35 on 11 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 22,2 °C | 16.09 on 12 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 12,4 °C | 09 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 5,4 °C | 23 gennaio |
Umidità Massima | 97 % | 1.50 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 13 % | 16.18 on 28 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 85,4 mm/hr | 0.25 on 01 aprile |
Precipitazioni oraria Massima | 148,8 mm | 0.25 on 12 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 148,3 mm | 12 gennaio |
Precipitazioni mensile Massima | 462,9 mm | gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 22 Giorni | to 15 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | to 23 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 33,8 km/h | 12.30 on 09 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h | 12.39 on 09 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 111,2 km | 09 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 983,61 mb | 14.08 on 17 gennaio |
Pressione Massima | 1036,27 mb | 8.50 on 13 febbraio |
Aggiornamento del 02/04/2023 14.20.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)