SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo Dati di Oggi
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,9 °C | at 14.25 |
Temperatura Minima | -1,1 °C | at 00.02 |
Temperatura Apparente Massima | 10,1 °C | at 14.25 |
Temperatura Apparente Minima | -3,3 °C | at 00.02 |
Percezione Termica Minima | -1,1 °C | at 00.02 |
Indice di Calore Massimo | 12,9 °C | at 14.25 |
Umidità Massima | 94 % | at 00.00 |
Umidità Minima | 22 % | at 14.35 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00.00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00.00 |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 | |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 9,7 km/h | at 13.01 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 3,2 km/h (F1) | at 12.57 |
Distanza Percorsa dal Vento | 9,7 km | |
Direzione Dominante | 281° O | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1015,62 mb | at 10.38 |
Pressione Minima | 1007,32 mb | at 00.01 |
Aggiornamento del 26/01/2021 16.10.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1032)