SQT RadioMeteo Montebonello : Riepilogo Dati di Ieri
Latitudine N 43° 49' 53" Longitudine E 11° 29' 09" Altitudine 130 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 20,6 °C | at 15.59 |
Temperatura Minima | 8,3 °C | at 01.35 |
Temperatura Apparente Massima | 18,8 °C | at 16.31 |
Temperatura Apparente Minima | 7,6 °C | at 00.50 |
Percezione Termica Minima | 8,3 °C | at 01.35 |
Indice di calore Massimo | 20,6 °C | at 15.59 |
Umidità Massima | 96 % | at 09.10 |
Umidità Minima | 36 % | at 15.51 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 14,4 mm | |
Tasso Precipitazioni Massimo | 85,4 mm/hr | at 00.25 |
Precipitazioni Oraria Massima | 33,6 mm | at 00.45 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 24,1 km/h | at 00.20 |
Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 8,0 km/h (F2) | at 16.23 |
Distanza Percorsa dal Vento | 52,9 km | |
Direzione Dominante | 78° ENE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1007,28 mb | at 23.35 |
Pressione Minima | 1004,03 mb | at 17.15 |
Aggiornamento del 02/04/2023 13.30.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)